Materiali per l'evoluzione dei personaggi - One Piece Treasure Cruise
Modalità Storia - Cavallucci Marini
| x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | |||
![]() | 3 | |||
![]() | 6,9 | |||
![]() | 7,8,9 | 7,8,9 | ||
![]() | 1 | 4,7,9,10 | 7,9,10 | |
![]() | 2,8,13,14 | 2,9,11,12,15 | ||
![]() | 8,13 | 8,11,14 | ||
![]() | ||||
![]() | 10 |
Modalità Storia - Pinguini Ladri
| x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 3 | |||
![]() | 2 | 2 | 2 | |||
![]() | 2,7 | 2,7 | 2,7,8 | 1,3 | 1,3 | |
![]() | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 5,12 | 5,12 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | ||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
![]() | ||||||
![]() | 5% |
Modalità Storia - Pinguini Pirata
| x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 6,10 | 7,10 | 8,10 | 9,10 | 9,10 | - |
Modalità Storia - Paguri
| x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 9 | 9 | |||
![]() | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 10,11 | 10,11 | |
![]() | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | |
![]() | 15 | 15 | 15 | 6,14 | 6,14 | |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4,12 | 4,12 | |
![]() | ||||||
![]() |
Modalità Storia - Granchi
| x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,12 | 1,12 | 1,12 | ||
![]() | 9 | 11 | 12 | ||
![]() | 5,7 | 5,7 | |||
![]() | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Modalità Storia - Tartarughe
| x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
![]() | 7 | 8 | 9 | ||
![]() | 1,8,13 | 1,8,13 | 1,8,13 | 2,11 | 2,11 |
![]() | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 7,13 | 7,13 |
Modalità Storia - Tartarughe Grandi
| x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,9,15 | 4,11,15 | 4,12,15 | ||
![]() | 7,8,9 | 7,8,9 | 7,8,9 | 12,15 | 12,15 |
![]() | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 |
![]() | 1,10 | 2,10 | 3,10 | 5,10 | 4,10 |













































